由我单位施工建设的新河县新兴聚合小区19-21#住宅楼及地下车库基坑支护工程,场地位于邢台市新河县新兴街与英雄路交叉口北侧,为新兴聚合小区二期工程,场地较为平整,基坑长约145.00m,宽约65.00,本次基坑支护共包含19、20、21#住宅楼及地下车库。具体参数如下:
楼号 | 层数(F) | :0.00绝对标高(m) | 地坪整平绝对标高 | 基底相对标高(m) | 坑底相对标高(m) | 坑底绝对标高(m) | 基坑深度(m) |
19楼 | 15/-2 | 26.00 | 24.67 | -7.05 | -7.40 | 18.6 | 6.07 |
20楼 | 15/-2 | 25.91 | 24.67 | -7.05 | -7.40 | 18.51 | 6.16 |
地下车库 | -1 | 25.82 | 24.67 | -6.20 | -6.35 | 19.47 | 5.20 |
水池 | -1 | 25.82 | 24.67 | -5.75 | -5.90 | 19.92 | 4.75 |
车库内泵房 | -1 | 25.82 | 24.67 | -7.40 | -7.55 | 18.27 | 6.40 |
2、设计条件
基坑支护为临时性支护,设计使用时间为1年。基坑侧壁安全等级为二级,基坑使用时间超过12个月,应对基坑的安全性重新进行平顶,并加强对基坑周边环境的监测工作。
后附施工图。